Chili đšđ±
Sauter Ă la navigation
Sauter Ă la recherche
Il s'agit de la page Chili code de publication. Cette page comprend le contenu suivant: MĂ©thode du code, Exemple dâenveloppe et Format dâadresse, la façon dâĂ©crire correctement le code postal, lien de rĂ©fĂ©rence pour les demandes de code postal.
Exemple d'enveloppe
MĂ©thode de codage
Code Postal au Chili composent de 7 chiffres. par exemple:
872 0019
Les trois premiers chiffres représentent aire de distribution postale ("Secteur"), habituellement une commune. Les quatre derniers chiffres représentent un ßlot.
Format d'adresse
Señorita Maria Teresa Torres El Juncal 050, Edificio B, Piso 2 8720019 QUILICURA REGION METROPOLITANA CHILE
Recommandations concernant les polices
- height of characters: between 2 and 7 mm;
- space between address lines: at least 1 mm;
- pitch: between 6 and 12 characters per inch;
- space between characters: at least 0.4 mm (for whole height);
- matrix printer characters are permitted provided they consist of a large number of dots arranged very close together;
- proportionally spaced print is machine-processable.
Zip code List
Ătat (code postal deux premiers codes) | Ville | code postal | |
Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | 1240000 |
Mejillones | 1310000 | ||
Sierra Gorda | 1320000 | ||
Taltal | 1300000 | ||
El Loa | Calama | 1390000 | |
OllagĂŒe | 1420000 | ||
San Pedro de Atacama | 1410000 | ||
Tocopilla | MarĂa Elena | 1360000 | |
Tocopilla | 1340000 | ||
Arica y Parinacota | Arica | Arica | 1000000 |
Camarones | 1040000 | ||
Parinacota | General Lagos | 1080000 | |
Putre | 1070000 | ||
Atacama | Cha?aral | Cha?aral | 1490000 |
Diego de Almagro | 1500000 | ||
CopiapĂł | Caldera | 1570000 | |
CopiapĂł | 1530000 | ||
Tierra Amarilla | 1580000 | ||
Huasco | Alto del Carmen | 1650000 | |
Freirina | 1630000 | ||
Huasco | 1640000 | ||
Vallenar | 1610000 | ||
Aysen del General Carlos IbĂĄ?ez del Campo | Aysen | Aisen (Aysen) | 6000000 |
Cisnes | 6010000 | ||
Guaitecas | 6020000 | ||
CapitĂĄn Prat | Cochrane | 6100000 | |
O'Higgins | 6110000 | ||
Tortel | 6120000 | ||
Coihaique | Coihaique | 5950000 | |
Lago Verde | 5960000 | ||
General Carrera | Chile Chico | 6050000 | |
RĂo IbĂĄ?ez | 6060000 | ||
BĂo-BĂo | Arauco | Arauco | 4360000 |
Ca?ete | 4390000 | ||
Contulmo | 4400000 | ||
Curanilahue | 4370000 | ||
Lebu | 4350000 | ||
Los ĂĄlamos | 4380000 | ||
TirĂșa | 4410000 | ||
BĂo-BĂo | Alto BĂo-BĂo | 4590000 | |
Antuco | 4490000 | ||
Cabrero | 4470000 | ||
Laja | 4560000 | ||
Los ĂĄngeles | 4440000 | ||
Mulchén | 4530000 | ||
Nacimiento | 4550000 | ||
Negrete | 4540000 | ||
Quilaco | 4520000 | ||
Quilleco | 4500000 | ||
San Rosendo | 4570000 | ||
Santa BĂĄrbara | 4510000 | ||
Tucapel | 4480000 | ||
Yumbel | 4580000 | ||
de ConcepciĂłn | Chiguayante | 4100000 | |
ConcepciĂłn | 4030000 | ||
Coronel | 4190000 | ||
Florida | 4170000 | ||
Hualpén | 4600000 | ||
Hualqui | 4180000 | ||
Lota | 4210000 | ||
Penco | 4150000 | ||
San Pedro de la Paz | 4130000 | ||
Santa Juana | 4230000 | ||
Talcahuano | 4260000 | ||
Tomé | 4160000 | ||
?uble | Bulnes | 3930000 | |
ChillĂĄn | 3780000 | ||
ChillĂĄn Viejo | 3820000 | ||
Cobquecura | 3990000 | ||
Coelemu | 3970000 | ||
Coihueco | 3870000 | ||
El Carmen | 3900000 | ||
Ninhue | 4010000 | ||
?iquén | 3850000 | ||
Pemuco | 3910000 | ||
Pinto | 3880000 | ||
Portezuelo | 3960000 | ||
QuillĂłn | 3940000 | ||
Quirihue | 4000000 | ||
RĂĄnquil | 3950000 | ||
San Carlos | 3840000 | ||
San FabiĂĄn | 3860000 | ||
San Ignacio | 3890000 | ||
San NicolĂĄs | 4020000 | ||
Treguaco | 3980000 | ||
Yungay | 3920000 | ||
Coquimbo | Choapa | Canela | 1960000 |
Illapel | 1930000 | ||
Los Vilos | 1940000 | ||
Salamanca | 1950000 | ||
Elqui | Andacollo | 1750000 | |
Coquimbo | 1780000 | ||
La Higuera | 1740000 | ||
La Serena | 1700000 | ||
Paiguano | 1770000 | ||
Vicu?a | 1760000 | ||
LimarĂ | CombarbalĂĄ | 1890000 | |
Monte Patria | 1880000 | ||
Ovalle | 1840000 | ||
Punitaqui | 1900000 | ||
RĂo Hurtado | 1870000 | ||
La AraucanĂa | CautĂn | Carahue | 5010000 |
Cholchol | 5040000 | ||
Cunco | 4890000 | ||
Curarrehue | 4910000 | ||
Freire | 4940000 | ||
Galvarino | 5030000 | ||
Gorbea | 4960000 | ||
Lautaro | 4860000 | ||
Loncoche | 4970000 | ||
Melipeuco | 4900000 | ||
Nueva Imperial | 5020000 | ||
Padre las Casas | 4850000 | ||
Perquenco | 4870000 | ||
Pitrufquén | 4950000 | ||
PucĂłn | 4920000 | ||
Saavedra | 5000000 | ||
Temuco | 4780000 | ||
Teodoro Schmidt | 4990000 | ||
Toltén | 4980000 | ||
VilcĂșn | 4880000 | ||
Villarrica | 4930000 | ||
Malleco | Angol | 4650000 | |
Collipulli | 4680000 | ||
CuracautĂn | 4700000 | ||
Ercilla | 4710000 | ||
Lonquimay | 4690000 | ||
Los Sauces | 4760000 | ||
Lumaco | 4740000 | ||
Purén | 4750000 | ||
Renaico | 4670000 | ||
Traiguén | 4730000 | ||
Victoria | 4720000 | ||
Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Codegua | 2900000 |
Coinco | 3010000 | ||
Coltauco | 3000000 | ||
Do?ihue | 3020000 | ||
Graneros | 2880000 | ||
Las Cabras | 3030000 | ||
MachalĂ | 2910000 | ||
Malloa | 2950000 | ||
Mostazal | 2890000 | ||
Olivar | 2920000 | ||
Peumo | 2990000 | ||
Pichidegua | 2980000 | ||
Quinta de Tilcoco | 2960000 | ||
Rancagua | 2820000 | ||
Rengo | 2940000 | ||
RequĂnoa | 2930000 | ||
San Vicente | 2970000 | ||
Cardenal Caro | La Estrella | 3250000 | |
Litueche | 3240000 | ||
Marchihue | 3260000 | ||
Navidad | 3230000 | ||
Paredones | 3270000 | ||
Pichilemu | 3220000 | ||
Colchagua | Chépica | 3120000 | |
Chimbarongo | 3090000 | ||
Lolol | 3140000 | ||
Nancagua | 3110000 | ||
Palmilla | 3160000 | ||
Peralillo | 3170000 | ||
Placilla | 3100000 | ||
Pumanque | 3150000 | ||
San Fernando | 3070000 | ||
Santa Cruz | 3130000 | ||
Los Lagos | Chiloé | Ancud | 5710000 |
Castro | 5700000 | ||
Chonchi | 5770000 | ||
Curaco de VĂ©lez | 5740000 | ||
Dalcahue | 5730000 | ||
PuqueldĂłn | 5760000 | ||
Queilén | 5780000 | ||
QuellĂłn | 5790000 | ||
Quemchi | 5720000 | ||
Quinchao | 5750000 | ||
Llanquihue | Calbuco | 5570000 | |
CochamĂł | 5560000 | ||
Fresia | 5600000 | ||
Frutillar | 5620000 | ||
Llanquihue | 5610000 | ||
Los Muermos | 5590000 | ||
MaullĂn | 5580000 | ||
Puerto Montt | 5480000 | ||
Puerto Varas | 5550000 | ||
Osorno | Osorno | 5290000 | |
Puerto Octay | 5370000 | ||
Purranque | 5380000 | ||
Puyehue | 5360000 | ||
RĂo Negro | 5390000 | ||
San Juan de La Costa | 5400000 | ||
San Pablo | 5350000 | ||
Palena | Chaitén | 5850000 | |
FutaleufĂș | 5870000 | ||
Hualaihué | 5860000 | ||
Palena | 5880000 | ||
Los RĂos | Ranco | Futrono | 5180000 |
La UniĂłn | 5220000 | ||
Lago Ranco | 5250000 | ||
RĂo Bueno | 5240000 | ||
Valdivia | Corral | 5190000 | |
Lanco | 5160000 | ||
Los Lagos | 5170000 | ||
MĂĄfil | 5200000 | ||
Mariquina | 5150000 | ||
Paillaco | 5230000 | ||
Panguipulli | 5210000 | ||
Valdivia | 5090000 | ||
Magallanes y de La AntĂĄrtica Chilena | AntĂĄrtica Chilena | AntĂĄrtica | 6360000 |
Cabo de Hornos | 6350000 | ||
Magallanes | Laguna Blanca | 6250000 | |
Punta Arenas | 6200000 | ||
RĂo Verde | 6240000 | ||
San Gregorio | 6260000 | ||
Tierra del Fuego | Porvenir | 6300000 | |
Primavera | 6310000 | ||
Timaukel | 6320000 | ||
Ășltima Esperanza | Natales | 6160000 | |
Torres del Paine | 6170000 | ||
Maule | Cauquenes | Cauquenes | 3690000 |
Chanco | 3720000 | ||
Pelluhue | 3710000 | ||
CuricĂł | CuricĂł | 3340000 | |
Huala?Ă© | 3400000 | ||
Licantén | 3410000 | ||
Molina | 3380000 | ||
Rauco | 3430000 | ||
Romeral | 3370000 | ||
Sagrada Familia | 3390000 | ||
Teno | 3360000 | ||
Vichuquén | 3420000 | ||
Linares | ColbĂșn | 3610000 | |
Linares | 3580000 | ||
LongavĂ | 3620000 | ||
Parral | 3630000 | ||
Retiro | 3640000 | ||
San Javier | 3660000 | ||
Villa Alegre | 3650000 | ||
Yerbas Buenas | 3600000 | ||
Talca | ConstituciĂłn | 3560000 | |
Curepto | 3570000 | ||
Empedrado | 3540000 | ||
Maule | 3530000 | ||
Pelarco | 3500000 | ||
Pencahue | 3550000 | ||
RĂo Claro | 3510000 | ||
San Clemente | 3520000 | ||
San Rafael | 3490000 | ||
Talca | 3460000 | ||
RegiĂłn Metropolitana de Santiago | Chacabuco | Colina | 9340000 |
Lampa | 9380000 | ||
Tiltil | 9420000 | ||
Cordillera | Pirque | 9480000 | |
Puente Alto | 8150000 | ||
San José de Maipo | 9460000 | ||
Maipo | Buin | 9500000 | |
Calera de Tango | 9560000 | ||
Paine | 9540000 | ||
San Bernardo | 8050000 | ||
Melipilla | Alhué | 9650000 | |
CuracavĂ | 9630000 | ||
MarĂa Pinto | 9620000 | ||
Melipilla | 9580000 | ||
San Pedro | 9660000 | ||
Santiago | Cerrillos | 9200000 | |
Cerro Navia | 9080000 | ||
ConchalĂ | 8540000 | ||
El Bosque | 8010000 | ||
EstaciĂłn Central | 9160000 | ||
Huechuraba | 8580000 | ||
Independencia | 8380000 | ||
La Cisterna | 7970000 | ||
La Florida | 8240000 | ||
La Granja | 8780000 | ||
La Pintana | 8820000 | ||
La Reina | 7850000 | ||
Las Condes | 7550000 | ||
Lo Barnechea | 7690000 | ||
Lo Espejo | 9120000 | ||
Lo Prado | 8980000 | ||
Macul | 7810000 | ||
MaipĂș | 9250000 | ||
?u?oa | 7750000 | ||
Pedro Aguirre Cerda | 8460000 | ||
Pe?alolén | 7910000 | ||
Providencia | 7500000 | ||
Pudahuel | 9020000 | ||
Quilicura | 8700000 | ||
Quinta Normal | 8500000 | ||
Recoleta | 8420000 | ||
Renca | 8640000 | ||
San JoaquĂn | 8940000 | ||
San Miguel | 8900000 | ||
San RamĂłn | 8860000 | ||
Santiago | 8320000 | ||
Vitacura | 7630000 | ||
Talagante | El Monte | 9810000 | |
Isla de Maipo | 9790000 | ||
Padre Hurtado | 9710000 | ||
Pe?aflor | 9750000 | ||
Talagante | 9670000 | ||
TarapacĂĄ | Iquique | Alto Hospicio | 1130000 |
Iquique | 1100000 | ||
Tamarugal | Cami?a | 1150000 | |
Colchane | 1160000 | ||
Huara | 1140000 | ||
Pica | 1170000 | ||
Pozo Almonte | 1180000 | ||
ValparaĂso | Isla de Pascua | Isla de Pascua | 2770000 |
Los Andes | Calle Larga | 2130000 | |
Los Andes | 2100000 | ||
Rinconada | 2140000 | ||
San Esteban | 2120000 | ||
Petorca | Cabildo | 2050000 | |
La Ligua | 2030000 | ||
Papudo | 2070000 | ||
Petorca | 2040000 | ||
Zapallar | 2060000 | ||
Quillota | Calera | 2290000 | |
Hijuelas | 2310000 | ||
La Cruz | 2280000 | ||
Limache | 2240000 | ||
Nogales | 2300000 | ||
Olmué | 2330000 | ||
Quillota | 2260000 | ||
San Antonio | Algarrobo | 2710000 | |
Cartagena | 2680000 | ||
El Quisco | 2700000 | ||
El Tabo | 2690000 | ||
San Antonio | 2660000 | ||
Santo Domingo | 2720000 | ||
San Felipe de Aconcagua | Catemu | 2230000 | |
Llaillay | 2220000 | ||
Panquehue | 2210000 | ||
Putaendo | 2190000 | ||
San Felipe | 2170000 | ||
Santa MarĂa | 2200000 | ||
ValparaĂso | Casablanca | 2480000 | |
ConcĂłn | 2510000 | ||
Juan FernĂĄndez | 2600000 | ||
PuchuncavĂ | 2500000 | ||
Quilpué | 2430000 | ||
Quintero | 2490000 | ||
ValparaĂso | 2340000 | ||
Villa Alemana | 6500000 | ||
Vi?a del Mar | 2520000 |
Liens de référence
- PostCodeBase: Chili Code Postal
- Chili Code postal Exemple type et la position (en anglais, fichier PDF)
- Officielle du Chili Code postal site (espagnol, anglais)
- Chili recherche par code postal (en espagnol)
Liens de Référence
- Wikipedia: Chili
- Chahaoba: Area Code de Chili
- AreaCodeBase: Chili Zone Code Base de Données
- PostCodeBase: Chili Pays Code Postal