Papouasie-Nouvelle-Guinée 🇵🇬
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Il s'agit de la page Papouasie-Nouvelle-Guinée code de publication. Cette page comprend le contenu suivant: Méthode du code, Exemple d’enveloppe et Format d’adresse, la façon d’écrire correctement le code postal, lien de référence pour les demandes de code postal.
Exemple d'enveloppe
Méthode de Codage
Codes postaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée se composent de 3 chiffres.
111
Format d'Adresse
3 chiffres à droite du nom de la localité, avant l'abréviation de la province.
Post PNG P.O. Box 3264 BOROKO 111 NCD PAPUA NEW GUINEA
Liste des Provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Bougainville
- Central
- Chimbu
- Eastern Highlands
- East New Britain
- East Sepik
- Enga
- Gulf
- Hela
- Jiwaka
- Madang
- Manus
- Milne Bay
- Morobe
- National Capital
- New Ireland
- Northern
- Sandaun
- Southern Highlands
- Western
- Western Highlands
- West New Britain
Code Postal de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Province | Bureau de Poste | Code postal |
---|---|---|
AUTONOMOUS REGION OF BOUGAINVILLE | ARAWA | 4351 |
AUTONOMOUS REGION OF BOUGAINVILLE | BUKA | 4355 |
EAST NEW BRITAIN | KOKOPO | 4613 |
EAST NEW BRITAIN | RABAUL | 4611 |
EAST SEPIK | MAPRIK | 2533 |
EAST SEPIK | WEWAK | 2531 |
EASTERN HIGHLANDS | GOROKA | 3441 |
EASTERN HIGHLANDS | KAINANTU | 3443 |
ENGA | WABAG | 3291 |
GULF | KEREMA | 1311 |
MADANG | DIVINE WORD UNIVERSITY | 2512 |
MADANG | MADANG | 2511 |
MANUS | LORENGAU | 4541 |
MILNE BAY | ALOTAU | 1211 |
MOROBE | BULOLO | 2423 |
MOROBE | FINSCHAFFEN | 2435 |
MOROBE | GUSAP | 2417 |
MOROBE | LAE (TOPTOWN) | 2411 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | BOROKO | 1111 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | BRIAN BELL PLAZA | 1137 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | GEREHU | 1136 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | GORDONS | 1135 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | PARLIAMENT HOUSE | 1139 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | PORT MORESBY | 1121 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | UNIVERSITY | 1134 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | VISION CITY | 1131 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | WATERFRONT | 1125 |
NEW IRELAND | KAVIENG | 4631 |
NEW IRELAND | LIHIR | 4635 |
NEW IRELAND | NAMATANAI | 4633 |
ORO | POPONDETTA | 1241 |
SIMBU | KUNDIAWA | 3461 |
SOUTHERN HIGHLANDS | MENDI | 3251 |
WEST NEW BRITAIN | BIALLA | 4624 |
WEST NEW BRITAIN | KIMBE | 4621 |
WEST SEPIK | AITAPE | 2553 |
WEST SEPIK | VANIMO | 2551 |
WESTERN | DARU | 1331 |
WESTERN | KIUNGA | 1335 |
WESTERN | TABUBIL | 1332 |
WESTERN HIGHLANDS | MT. HAGEN | 3281 |
Liens de Référence
- Base de données des codes postaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée 2024 : Acheter et télécharger maintenant
- Format des codes postaux et des adresses de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Liens de Référence
- Wikipedia: Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Chahaoba: Area Code de Papouasie-Nouvelle-Guinée
- AreaCodeBase: Papouasie-Nouvelle-Guinée Zone Code Base de Données
- PostCodeBase: Papouasie-Nouvelle-Guinée Pays Code Postal